SOLEHIO
- Aristato
- Eccezionali rese
- Ottima tenuta a malattie
- Buona tenuta ad allettamento
- Eccezionali rese
- Ottima tenuta a malattie
- Buona tenuta ad allettamento
Altezza Pianta | Medio-Alta |
---|---|
Tipo di Spiga | Aristata |
Accestimento | Elevato |
---|---|
Epoca Spigatura | Media |
Epoca Maturazione | Media |
Alternatività | Semi-Invernale |
Freddo | Eccellente |
---|---|
Allettamento | Buona |
Mosaico SBWM (terreno) | Tollerante |
---|---|
Oidio | Poco Sensibile |
Septoria | Poco Sensibile |
Ruggine Gialla | Molto Poco Sensibile |
Ruggine Bruna | Poco Sensibile |
Fusariosi Spiga | Poco Sensibile |
Peso Specifico | Elevato |
---|---|
Peso 1000 semi | 46-50 g |
Durezza | Medium |
Colore | Rosso |
W | 200 |
P/L | 0.6-0.7 |
% Proteine | |
Classificazione | Frumento Panificabile |
Semina | Da metà Ottobre sino a fine Novembre |
---|---|
Densità di Semina | 400 semi germinabili/mq = 180/200 Kg/ha |